Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

28 de febrero de 2020

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
24-feb 25-feb 26-feb 27-feb 28-feb
MAR2020 197,04 198,05 198,51 194,47 194,38
MAY2020 196,49 197,32 196,86 193,82 192,91
JUL2020 197,22 197,41 196,76 194,38 193,37
SET2020 199,70 199,61 199,06 196,95 195,85
DIC2020 203,65 203,19 202,74 200,71 199,70
MAR2021 206,96 206,32 205,86 203,93 202,92
MAY2021 206,41 205,67 205,49 203,65 203,01
JUL2021 202,55 201,82 201,54 199,70 199,52
MAIZ
MAR2020 146,55 146,65 145,86 143,50 144,28
MAY2020 148,12 148,22 147,43 144,87 144,97
JUL2020 149,40 149,60 149,11 146,65 146,65
SET2020 148,71 148,81 148,71 146,74 146,65
DIC2020 150,48 150,48 150,19 148,61 148,42
MAR2021 154,22 154,32 154,13 152,55 152,55
MAY2021 155,80 156,00 155,80 154,62 154,62
JUL2021 156,88 156,88 156,68 155,80 155,80
AVENA
MAR2020 197,04 196,35 192,04 188,43 185,16
MAY2020 199,62 201,00 196,87 192,73 187,91
JUL2020 196,87 199,11 195,83 192,39 187,05
SET2020 185,84 188,26 185,84 184,98 182,40
DIC2020 181,88 184,47 182,40 182,57 180,85
MAR2021 181,88 184,47 182,40 182,57 180,85
MAY2021 181,88 184,47 182,40 182,57 180,85
JUL2021 182,06 184,64 182,57 182,74 181,02
SOJA
MAR2020 321,23 322,98 323,71 325,64 324,63
MAY2020 324,27 326,38 327,76 328,86 328,03
JUL2020 328,49 330,60 331,71 332,44 331,25
AGO2020 329,96 332,07 333,27 333,73 332,17
SET2020 330,60 332,53 333,54 333,82 332,26
NOV2020 332,53 334,55 335,47 335,66 333,73
ENE2021 333,91 336,02 336,76 336,76 334,74
MAR2021 331,52 333,64 334,19 333,91 332,17
MAY2021 331,89 333,91 334,09 333,73 332,26
JUL2021 334,00 335,84 336,12 335,56 334,09
AGO2021 333,91 335,56 335,93 335,38 334,00
HARINA DE SOJA
MAR2020 315,37 315,81 321,10 327,27 329,15
MAY2020 321,87 322,97 328,82 334,66 336,86
JUL2020 328,38 329,92 334,88 339,40 341,82
AGO2020 330,36 332,12 337,08 340,83 342,93
SET2020 331,68 333,45 338,52 341,71 343,26
OCT2020 332,56 334,55 339,51 342,15 343,26
DIC2020 336,09 338,19 342,93 345,35 346,12
ENE2021 336,20 338,30 343,04 345,13 345,79
MAR2021 333,45 335,65 339,95 341,27 341,60
MAY2021 333,34 335,43 339,62 340,28 339,95
JUL2021 335,98 337,97 341,93 341,82 341,93
AGO2021 336,20 337,97 341,82 341,60 341,71
ACEITE DE SOJA
MAR2020 650,14 644,40 640,88 635,59 624,12
MAY2020 658,51 653,00 649,25 643,52 632,28
JUL2020 667,11 661,60 657,63 651,68 640,22
AGO2020 670,64 665,57 661,38 655,21 643,74
SET2020 674,39 669,54 664,91 658,95 647,93
OCT2020 677,47 673,06 667,55 662,04 651,68
DIC2020 685,19 680,34 674,83 669,10 659,18
ENE2021 688,94 684,53 678,58 673,06 664,25
MAR2021 691,58 688,06 681,22 675,93 668,43
MAY2021 694,45 691,36 683,87 679,46 673,28
JUL2021 697,31 694,89 687,39 683,21 677,91
AGO2021 698,64 696,43 688,72 684,31 679,68

KANSAS *

TRIGO
MAR2020 166,17 167,19 166,17 162,87 163,69
MAY2020 168,75 169,76 168,75 165,99 166,54
JUL2020 171,41 172,24 171,32 168,56 169,11
SET2020 174,53 175,36 174,63 171,96 172,42
DIC2020 178,94 180,05 179,31 176,74 177,38
MAR2021 182,99 184,00 183,54 181,15 181,70
MAY2021 185,56 186,02 185,92 183,72 184,27
JUL2021 185,47 185,65 185,65 182,99 184,18
SET2021 186,94 186,66 186,66 184,27 185,92
DIC2021 191,16 190,89 190,89 188,50 190,15

* En Dolares Estadounidenses/Tn.